1.9, Anno di produzione 09.1982 - 07.1992, 1913 ccm, 60 CV
1.9, Anno di produzione 08.1982 - 07.1992, 1913 ccm, 78 CV
1.9, Anno di produzione 10.1984 - 02.1989, 1913 ccm, 83 CV
1.9 Syncro, Anno di produzione 12.1984 - 07.1992, 1913 ccm, 78 CV
2.1, Anno di produzione 08.1985 - 07.1992, 2110 ccm, 95 CV
2.1, Anno di produzione 03.1986 - 07.1992, 2110 ccm, 112 CV
2.1 i, Anno di produzione 07.1989 - 07.1992, 2110 ccm, 92 CV
2.1 Syncro, Anno di produzione 08.1985 - 07.1992, 2110 ccm, 95 CV
2.1 Syncro, Anno di produzione 03.1986 - 07.1992, 2110 ccm, 112 CV
VW Transporter T3 Bus ( 08.1982 - 07.1992 , 60 - 112 CV)
1.9, Anno di produzione 08.1982 - 07.1992, 1913 ccm, 60 CV
1.9, Anno di produzione 08.1982 - 07.1992, 1913 ccm, 78 CV
1.9, Anno di produzione 01.1983 - 07.1985, 1913 ccm, 83 CV
1.9, Anno di produzione 08.1983 - 07.1985, 1913 ccm, 90 CV
1.9 Syncro, Anno di produzione 02.1985 - 07.1992, 1913 ccm, 78 CV
2.1, Anno di produzione 10.1986 - 07.1992, 2109 ccm, 87 CV
2.1, Anno di produzione 08.1985 - 07.1992, 2110 ccm, 95 CV
2.1, Anno di produzione 08.1984 - 07.1992, 2110 ccm, 112 CV
2.1 Cat, Anno di produzione 06.1989 - 07.1992, 2110 ccm, 95 CV
2.1 i, Anno di produzione 07.1989 - 07.1992, 2110 ccm, 92 CV
2.1 Syncro, Anno di produzione 10.1986 - 07.1992, 2109 ccm, 87 CV
2.1 Syncro, Anno di produzione 08.1985 - 07.1992, 2110 ccm, 95 CV
2.1 Syncro, Anno di produzione 01.1986 - 07.1992, 2110 ccm, 112 CV
Simile a numeri OE (solo per il confronto)
AUDI, VW (025 121 113 D)
AUDI, VW (025 121 113 E)
AUDI, VW (025 121 113 F)
spe.term-whaler-4155.87D
1 Articolo
Scheda tecnica
MARCA VEICOLO
VOLKSWAGEN
RICAMBIO DI
MECCANICA
Riferimenti Specifici
Termostato Motore Valvola
Wahler 4155.87D
temp. apertura 87 °C
VW Transporter T3 1982-1992
Simile a numeri OE (solo per il confronto)
AUDI, VW (025 121 113 D)
AUDI, VW (025 121 113 E)
AUDI, VW (025 121 113 F)
Vi informiamo che il nostro negozio online utilizza i cookies e non salva nessun dato personale automaticamente, ad eccezione delle informazioni contenute nei cookies.. Learn more.