Lenkkopf weiblich LH-RH Fiat Panda 750 Seat Marbella (OCAP 0280299)

12,00 €
Bruttopreis
#VALUE!
Menge
Nur noch wenige Teile verfügbar

Lenkkopf innen links/rechts Fiat Panda 750 Seat Marbella (OCAP 0280299)

Montagebereich: beidseitig

mit Rechtsgewinde
Innengewinde: M12 x 1,5 mm
Version: ab 1986

Passend für:


FIAT PANDA (141A_) 750 (141AA) Limousine 01/1986 -> 01/1995 25 34 770
FIAT PANDA (141A_) 800 Limousine 02/1981 -> 12/1985 25 34 837
FIAT PANDA (141A_) 900 Limousine 10/1980 -> 06/1994 33 45 903
FIAT PANDA (141A_) 950 4x4 Limousine 09/1983 -> 12/1986 35 48 965
FIAT PANDA (141A_) 1000 4x4 Limousine 01/1986 -> 07/1989 32 44 999
FIAT PANDA (141A_) 1000 4x4 Limousine 01/1986 -> 12/1992 37 50 999
FIAT PANDA (141A_) 1000 Limousine 01/1986 -> 04/1992 32 44 999
FIAT PANDA (141A_) 900 Limousine 04/1992 -> 12/1996 29 40 899
FIAT PANDA (141A_) 1000 4x4 Limousine 05/1986 -> 12/1994 33 45 999
FIAT PANDA (141A_) 1000 i.e. Cat. Limousine 10/1987 -> 08/1998 33 45 999
FIAT PANDA (141A_) 1100 Trekking 4x4 Limousine 10/1991 -> 07/2004 37 50 1108
FIAT PANDA (141A_) 1100 Limousine 05/1991 -> 12/1999 37 50 1108
FIAT PANDA Van (141_) 750 Van 01/1986 -> 07/1992 25 34 764
FIAT PANDA Van (141_) 1000 Van 01/1986 -> 02/1992 32 44 999
FIAT PANDA (141A_) 1100 Limousine 02/1995 -> 09/2003 40 54 1108
FIAT PANDA (141A_) 1100 4x4 Limousine 02/1995 -> 07/2004 40 54 1108
FIAT PANDA (141A_) 1000 Limousine 01/1985 -> 12/1992 37 50 999
FIAT PANDA (141A_) 650 Limousine 01/1982 -> 07/2004 22 30 652
FIAT PANDA Kastenwagen (141_) 1000 i.e. Furgonato 08/1992 -> 02/2004 33 45 999
FIAT PANDA (141A_) 1300 D Limousine 04/1986 -> 12/1992 27 37 1302
FIAT PANDA (141A_) 750 (141AM) Kat. Limousine 01/1995 -> 10/2003 25 34 770
FIAT PANDA (141A_) 750 (141AI) Limousine 01/1986 -> 01/1995 25 34 770
FIAT PANDA (141A_) 950 Limousine 09/1982 -> 08/1983 35 48 965
SEAT MARBELLA (28) 0.8 Limousine 08/1986 -> 12/1993 25 34 843
SEAT MARBELLA (28) 0.9 Limousine 01/1987 -> 12/1993 29 40 903
SEAT MARBELLA (28) 0.9 Cat. Limousine 01/1990 -> 11/1996 29 40 903
SEAT MARBELLA Kastenwagen (028A) 0,8 Kastenwagen 01/1987 -> 12/1993 25 34 843
SEAT MARBELLA Kastenwagen (028A) 0,9 Kastenwagen 01/1987 -> 12/1993 29 40 903
SEAT MARBELLA Kastenwagen (028A) 0,9 Kat. Kastenwagen 01/1987 -> 12/1993 29 40 903
SEAT MARBELLA (28) 0,9 Kat. Limousine 11/1996 -> 10/1998 30 41 899
SEAT MARBELLA (28) 0.9 Limousine 07/1997 -> 10/1998 32 44 899

Name Ausstattung Baujahr kW PS Hubraum
FIAT PANDA (141A_) 750 (141AA) Limousine 01/1986 -> 01/1995 25 34 770
FIAT PANDA (141A_) 800 Limousine 02/1981 -> 12/1985 25 34 837
FIAT PANDA (141A_) 900 Limousine 10/1980 -> 06/1994 33 45 903
FIAT PANDA (141A_) 950 4x4 Limousine 09/1983 -> 12/1986 35 48 965
FIAT PANDA (141A_) 1000 4x4 Limousine 01/1986 -> 07/1989 32 44 999
FIAT PANDA (141A_) 1000 4x4 Limousine 01/1986 -> 12/1992 37 50 999
FIAT PANDA (141A_) 1000 Limousine 01/1986 -> 04/1992 32 44 999
FIAT PANDA (141A_) 900 Limousine 04/1992 -> 12/1996 29 40 899
FIAT PANDA (141A_) 1000 4x4 Limousine 05/1986 -> 12/1994 33 45 999
FIAT PANDA (141A_) 1000 i.e. Kat. Limousine 10/1987 -> 08/1998 33 45 999
FIAT PANDA (141A_) 1100 Trekking 4x4 Limousine 10/1991 -> 07/2004 37 50 1108
FIAT PANDA (141A_) 1100 Limousine 05/1991 -> 12/1999 37 50 1108
FIAT PANDA Kastenwagen (141_) 750 Kastenwagen 01/1986 -> 07/1992 25 34 764
FIAT PANDA Kastenwagen (141_) 1000 Kastenwagen 01/1986 ->02/1992 32 44 999
FIAT PANDA (141A_) 1100 Limousine 02/1995 -> 09/2003 40 54 1108
FIAT PANDA (141A_) 1100 4x4 Limousine 02/1995 -> 07/2004 40 54 1108
FIAT PANDA (141A_) 1000 Limousine 01/1985 -> 12/1992 37 50 999
FIAT PANDA (141A_) 650 Limousine 01/1982 -> 07/2004 22 30 652
FIAT PANDA Kastenwagen (141_) 1000 i.e Kastenwagen 08/1992 -> 02/2004 33 45 999
FIAT PANDA (141A_) 1300 D Limousine 04/1986 -> 12/1992 27 37 1302
FIAT PANDA (141A_) 750 (141AM) Kat. Limousine 01/1995 -> 10/2003 25 34 770
FIAT PANDA (141A_) 750 (141AI) Limousine 01/1986 -> 01/1995 25 34 770
FIAT PANDA (141A_) 950 Limousine 09/1982 -> 08/1983 35 48 965
SEAT MARBELLA (28) 0.8 Limousine 08/1986 -> 12/1993 25 34 843
SEAT MARBELLA (28) 0.9 Limousine 01/1987 -> 12/1993 29 40 903
SEAT MARBELLA (28) 0.9 Kat. Limousine 01/1990 -> 11/1996 29 40 903
SEAT MARBELLA Kastenwagen (028A) 0.8 Transporter 01/1987 -> 12/1993 25 34 843
SEAT MARBELLA Kastenwagen (028A) 0.9 Transporter 01/1987 -> 12/1993 29 40 903
SEAT MARBELLA Kastenwagen (028A) 0.9 Kat. Transporter 01/1987 -> 12/1993 29 40 903
SEAT MARBELLA (28) 0.9 Kat. Limousine 11/1996 -> 10/1998 30 41 899
SEAT MARBELLA (28) 0.9 Limousine 07/1997 -> 10/1998 32 44 899
SS-spe- -00001
1 Artikel

Technische Daten

FAHRZEUGMARKE
FIAT
FAHRZEUGMARKE
JAGUAR
Typ Autoersatzteil
MECCANICA

Besondere Bestellnummern

Neu